House at 103 Roslyn Avenue

On the water

Oyster Bay tides 2026–27: times and tables

North Shore about 7.0 ft · South Shore about 1.4 ft

Oyster Bay has tides on two shores. On the North Shore (Long Island Sound), NOAA's Oyster Bay Harbor station predicts two high tides and two low tides a day, with the water rising and falling about 7.0 feet between high and low tide and up to 9.7 feet on the biggest days. On the South Shore (South Oyster Bay), NOAA's Biltmore Shores, South Oyster Bay station predicts two high tides and two low tides a day, with the water rising and falling about 1.4 feet between high and low tide and up to 2.1 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near Oyster Bay

Oyster Bay Harbor

NOAA station 8516201 · 7.9 mi from the center of Oyster Bay

Subordinate to Bridgeport

NOAA predictions ↗
Biltmore Shores, South Oyster Bay

NOAA station 8516055 · 6.2 mi from the center of Oyster Bay

Subordinate to Sandy Hook, Fort Hancock

NOAA predictions ↗

Map of 2 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

North Shore: Oyster Bay Harbor

Predicted at Oyster Bay Harbor, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20268.9 ftWed, Nov 25, 11:10 AM−0.8 ftWed, Nov 25, 5:53 PM
December 20268.6 ftThu, Dec 24, 10:56 AM−1.0 ftThu, Dec 24, 5:38 PM
January 20278.5 ftFri, Jan 22, 10:45 AM−1.3 ftSat, Jan 23, 6:12 PM
February 20278.3 ftSat, Feb 20, 10:31 AM−1.1 ftSun, Feb 21, 5:49 PM
March 20278.5 ftTue, Mar 23, 12:23 AM−0.9 ftTue, Mar 23, 6:52 AM
April 20278.6 ftMon, Apr 19, 11:15 PM−0.6 ftTue, Apr 20, 5:48 AM
May 20278.5 ftSat, May 8, 12:56 AM−0.5 ftFri, May 7, 6:50 AM
June 20278.7 ftSun, Jun 6, 12:39 AM−0.5 ftSun, Jun 6, 7:22 AM
July 20278.9 ftMon, Jul 5, 12:25 AM−0.6 ftTue, Jul 6, 7:56 AM
August 20278.9 ftTue, Aug 3, 12:09 AM−0.7 ftWed, Aug 4, 7:33 AM
September 20279.1 ftThu, Sep 30, 11:56 AM−0.6 ftThu, Sep 30, 6:27 PM
October 20279.1 ftFri, Oct 1, 12:42 PM−0.5 ftFri, Oct 29, 6:09 PM
November 20278.4 ftMon, Nov 15, 11:32 AM−0.3 ftMon, Nov 15, 6:14 PM

South Shore: Biltmore Shores, South Oyster Bay

Predicted at Biltmore Shores, South Oyster Bay, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20261.9 ftWed, Nov 25, 9:40 AM−0.2 ftWed, Nov 25, 4:57 PM
December 20261.8 ftThu, Dec 24, 9:29 AM−0.3 ftFri, Dec 25, 5:34 PM
January 20271.7 ftFri, Jan 22, 9:18 AM−0.4 ftSat, Jan 23, 5:14 PM
February 20271.7 ftSat, Feb 20, 9:02 AM−0.4 ftSun, Feb 21, 4:49 PM
March 20271.7 ftMon, Mar 22, 10:56 PM−0.3 ftSun, Mar 21, 4:35 PM
April 20271.8 ftTue, Apr 20, 10:29 PM−0.1 ftMon, Apr 19, 4:04 PM
May 20271.8 ftFri, May 7, 11:20 PM−0.1 ftSat, May 8, 6:40 AM
June 20271.9 ftSat, Jun 5, 11:06 PM−0.1 ftMon, Jun 7, 7:16 AM
July 20271.9 ftSun, Jul 4, 10:54 PM−0.2 ftTue, Jul 6, 6:58 AM
August 20271.9 ftMon, Aug 2, 10:39 PM−0.2 ftWed, Aug 4, 6:34 AM
September 20271.9 ftThu, Sep 30, 10:29 AM−0.2 ftThu, Sep 2, 6:06 AM
October 20271.9 ftFri, Oct 1, 11:15 AM−0.1 ftFri, Oct 1, 5:37 AM
November 20271.8 ftMon, Nov 15, 9:55 AM0.0 ftMon, Nov 15, 5:16 PM
Day by day

Oyster Bay tide tables

North Shore: Oyster Bay Harbor

Daily high (H) and low (L) tides at Oyster Bay Harbor. Open a month to see every day.

November 2026 · Oyster Bay Harbor
DateTides
Tue, Nov 17H 4:41 AM 6.5 ftL 11:00 AM 1.5 ftH 4:57 PM 6.6 ftL 11:26 PM 1.0 ft
Wed, Nov 18H 5:32 AM 6.7 ftL 11:56 AM 1.3 ftH 5:53 PM 6.6 ft
Thu, Nov 19L 12:16 AM 0.9 ftH 6:24 AM 7.0 ftL 12:51 PM 0.9 ftH 6:48 PM 6.7 ft
Fri, Nov 20L 1:05 AM 0.7 ftH 7:13 AM 7.4 ftL 1:44 PM 0.5 ftH 7:41 PM 6.9 ft
Sat, Nov 21L 1:53 AM 0.5 ftH 8:00 AM 7.9 ftL 2:35 PM 0.1 ftH 8:31 PM 7.1 ft
Sun, Nov 22L 2:41 AM 0.3 ftH 8:46 AM 8.3 ftL 3:24 PM −0.3 ftH 9:19 PM 7.3 ft
Mon, Nov 23L 3:28 AM 0.1 ftH 9:33 AM 8.6 ftL 4:13 PM −0.6 ftH 10:07 PM 7.5 ft
Tue, Nov 24L 4:16 AM −0.1 ftH 10:20 AM 8.8 ftL 5:02 PM −0.8 ftH 10:56 PM 7.5 ft
Wed, Nov 25L 5:06 AM −0.2 ftH 11:10 AM 8.9 ftL 5:53 PM −0.8 ftH 11:47 PM 7.5 ft
Thu, Nov 26L 5:58 AM −0.1 ftH 12:02 PM 8.8 ftL 6:45 PM −0.7 ft
Fri, Nov 27H 12:40 AM 7.4 ftL 6:52 AM 0.0 ftH 12:57 PM 8.5 ftL 7:39 PM −0.5 ft
Sat, Nov 28H 1:37 AM 7.4 ftL 7:51 AM 0.1 ftH 1:55 PM 8.2 ftL 8:36 PM −0.2 ft
Sun, Nov 29H 2:36 AM 7.3 ftL 8:53 AM 0.3 ftH 2:56 PM 7.8 ftL 9:35 PM 0.0 ft
Mon, Nov 30H 3:37 AM 7.2 ftL 9:59 AM 0.5 ftH 3:59 PM 7.4 ftL 10:36 PM 0.2 ft
December 2026 · Oyster Bay Harbor
DateTides
Tue, Dec 1H 4:39 AM 7.3 ftL 11:06 AM 0.6 ftH 5:03 PM 7.0 ftL 11:35 PM 0.3 ft
Wed, Dec 2H 5:42 AM 7.4 ftL 12:11 PM 0.5 ftH 6:08 PM 6.8 ft
Thu, Dec 3L 12:33 AM 0.4 ftH 6:41 AM 7.5 ftL 1:13 PM 0.4 ftH 7:10 PM 6.7 ft
Fri, Dec 4L 1:27 AM 0.4 ftH 7:37 AM 7.7 ftL 2:10 PM 0.2 ftH 8:06 PM 6.7 ft
Sat, Dec 5L 2:18 AM 0.5 ftH 8:27 AM 7.8 ftL 3:01 PM 0.0 ftH 8:57 PM 6.7 ft
Sun, Dec 6L 3:06 AM 0.5 ftH 9:12 AM 7.9 ftL 3:48 PM −0.1 ftH 9:43 PM 6.8 ft
Mon, Dec 7L 3:51 AM 0.5 ftH 9:54 AM 7.8 ftL 4:30 PM −0.1 ftH 10:25 PM 6.8 ft
Tue, Dec 8L 4:32 AM 0.6 ftH 10:34 AM 7.7 ftL 5:09 PM −0.1 ftH 11:06 PM 6.8 ft
Wed, Dec 9L 5:12 AM 0.6 ftH 11:13 AM 7.6 ftL 5:48 PM 0.0 ftH 11:45 PM 6.7 ft
Thu, Dec 10L 5:52 AM 0.7 ftH 11:52 AM 7.5 ftL 6:25 PM 0.1 ft
Fri, Dec 11H 12:24 AM 6.7 ftL 6:31 AM 0.8 ftH 12:32 PM 7.3 ftL 7:04 PM 0.2 ft
Sat, Dec 12H 1:04 AM 6.6 ftL 7:11 AM 0.9 ftH 1:12 PM 7.2 ftL 7:43 PM 0.3 ft
Sun, Dec 13H 1:45 AM 6.6 ftL 7:53 AM 0.9 ftH 1:54 PM 7.0 ftL 8:23 PM 0.4 ft
Mon, Dec 14H 2:27 AM 6.6 ftL 8:38 AM 1.0 ftH 2:38 PM 6.9 ftL 9:05 PM 0.5 ft
Tue, Dec 15H 3:11 AM 6.6 ftL 9:26 AM 1.0 ftH 3:24 PM 6.7 ftL 9:50 PM 0.6 ft
Wed, Dec 16H 3:56 AM 6.7 ftL 10:19 AM 1.0 ftH 4:14 PM 6.5 ftL 10:37 PM 0.6 ft
Thu, Dec 17H 4:44 AM 6.8 ftL 11:14 AM 0.8 ftH 5:07 PM 6.4 ftL 11:27 PM 0.6 ft
Fri, Dec 18H 5:35 AM 7.1 ftL 12:11 PM 0.6 ftH 6:04 PM 6.4 ft
Sat, Dec 19L 12:19 AM 0.5 ftH 6:28 AM 7.4 ftL 1:08 PM 0.3 ftH 7:02 PM 6.5 ft
Sun, Dec 20L 1:13 AM 0.4 ftH 7:22 AM 7.7 ftL 2:04 PM −0.1 ftH 7:59 PM 6.6 ft
Mon, Dec 21L 2:07 AM 0.2 ftH 8:16 AM 8.0 ftL 2:59 PM −0.4 ftH 8:53 PM 6.9 ft
Tue, Dec 22L 3:02 AM 0.0 ftH 9:09 AM 8.4 ftL 3:53 PM −0.7 ftH 9:46 PM 7.1 ft
Wed, Dec 23L 3:56 AM −0.3 ftH 10:02 AM 8.6 ftL 4:45 PM −0.9 ftH 10:39 PM 7.3 ft
Thu, Dec 24L 4:50 AM −0.4 ftH 10:56 AM 8.6 ftL 5:38 PM −1.0 ftH 11:32 PM 7.4 ft
Fri, Dec 25L 5:45 AM −0.5 ftH 11:50 AM 8.6 ftL 6:30 PM −1.0 ft
Sat, Dec 26H 12:25 AM 7.5 ftL 6:41 AM −0.5 ftH 12:44 PM 8.3 ftL 7:22 PM −0.9 ft
Sun, Dec 27H 1:21 AM 7.5 ftL 7:38 AM −0.3 ftH 1:40 PM 8.0 ftL 8:16 PM −0.7 ft
Mon, Dec 28H 2:17 AM 7.5 ftL 8:37 AM −0.1 ftH 2:37 PM 7.6 ftL 9:10 PM −0.4 ft
Tue, Dec 29H 3:13 AM 7.4 ftL 9:38 AM 0.1 ftH 3:35 PM 7.1 ftL 10:05 PM −0.1 ft
Wed, Dec 30H 4:11 AM 7.4 ftL 10:41 AM 0.3 ftH 4:36 PM 6.7 ftL 11:01 PM 0.2 ft
Thu, Dec 31H 5:09 AM 7.3 ftL 11:44 AM 0.3 ftH 5:38 PM 6.3 ftL 11:55 PM 0.3 ft
January 2027 · Oyster Bay Harbor
DateTides
Fri, Jan 1H 6:05 AM 7.3 ftL 12:41 PM 0.3 ftH 6:36 PM 6.2 ft
Sat, Jan 2L 12:51 AM 0.5 ftH 7:01 AM 7.3 ftL 1:39 PM 0.3 ftH 7:35 PM 6.2 ft
Sun, Jan 3L 1:45 AM 0.6 ftH 7:55 AM 7.3 ftL 2:32 PM 0.2 ftH 8:28 PM 6.3 ft
Mon, Jan 4L 2:36 AM 0.6 ftH 8:44 AM 7.3 ftL 3:20 PM 0.1 ftH 9:16 PM 6.4 ft
Tue, Jan 5L 3:24 AM 0.5 ftH 9:30 AM 7.3 ftL 4:04 PM 0.0 ftH 10:00 PM 6.5 ft
Wed, Jan 6L 4:08 AM 0.5 ftH 10:11 AM 7.3 ftL 4:44 PM 0.0 ftH 10:40 PM 6.6 ft
Thu, Jan 7L 4:49 AM 0.4 ftH 10:51 AM 7.3 ftL 5:22 PM −0.1 ftH 11:19 PM 6.6 ft
Fri, Jan 8L 5:28 AM 0.4 ftH 11:29 AM 7.3 ftL 5:59 PM −0.1 ftH 11:56 PM 6.7 ft
Sat, Jan 9L 6:07 AM 0.3 ftH 12:07 PM 7.2 ftL 6:34 PM −0.1 ft
Sun, Jan 10H 12:34 AM 6.7 ftL 6:45 AM 0.4 ftH 12:45 PM 7.1 ftL 7:10 PM 0.0 ft
Mon, Jan 11H 1:11 AM 6.7 ftL 7:24 AM 0.4 ftH 1:23 PM 7.0 ftL 7:46 PM 0.0 ft
Tue, Jan 12H 1:49 AM 6.8 ftL 8:05 AM 0.4 ftH 2:04 PM 6.8 ftL 8:24 PM 0.1 ft
Wed, Jan 13H 2:28 AM 6.8 ftL 8:50 AM 0.5 ftH 2:47 PM 6.6 ftL 9:05 PM 0.3 ft
Thu, Jan 14H 3:11 AM 6.9 ftL 9:39 AM 0.5 ftH 3:34 PM 6.4 ftL 9:50 PM 0.4 ft
Fri, Jan 15H 3:58 AM 7.0 ftL 10:34 AM 0.5 ftH 4:27 PM 6.2 ftL 10:42 PM 0.5 ft
Sat, Jan 16H 4:50 AM 7.0 ftL 11:34 AM 0.4 ftH 5:27 PM 6.1 ftL 11:40 PM 0.6 ft
Sun, Jan 17H 5:50 AM 7.2 ftL 12:37 PM 0.3 ftH 6:30 PM 6.1 ft
Mon, Jan 18L 12:42 AM 0.5 ftH 6:52 AM 7.4 ftL 1:40 PM 0.0 ftH 7:34 PM 6.3 ft
Tue, Jan 19L 1:45 AM 0.3 ftH 7:55 AM 7.7 ftL 2:40 PM −0.3 ftH 8:34 PM 6.6 ft
Wed, Jan 20L 2:46 AM −0.1 ftH 8:55 AM 8.0 ftL 3:37 PM −0.7 ftH 9:31 PM 7.0 ft
Thu, Jan 21L 3:44 AM −0.4 ftH 9:51 AM 8.3 ftL 4:31 PM −1.0 ftH 10:25 PM 7.3 ft
Fri, Jan 22L 4:40 AM −0.7 ftH 10:45 AM 8.5 ftL 5:22 PM −1.2 ftH 11:17 PM 7.6 ft
Sat, Jan 23L 5:35 AM −0.9 ftH 11:37 AM 8.5 ftL 6:12 PM −1.3 ft
Sun, Jan 24H 12:09 AM 7.8 ftL 6:28 AM −1.0 ftH 12:29 PM 8.3 ftL 7:00 PM −1.2 ft
Mon, Jan 25H 1:00 AM 7.9 ftL 7:21 AM −0.8 ftH 1:21 PM 8.0 ftL 7:49 PM −1.0 ft
Tue, Jan 26H 1:51 AM 7.9 ftL 8:15 AM −0.6 ftH 2:13 PM 7.5 ftL 8:38 PM −0.6 ft
Wed, Jan 27H 2:42 AM 7.7 ftL 9:10 AM −0.3 ftH 3:06 PM 7.0 ftL 9:28 PM −0.2 ft
Thu, Jan 28H 3:35 AM 7.5 ftL 10:07 AM 0.0 ftH 4:01 PM 6.6 ftL 10:22 PM 0.2 ft
Fri, Jan 29H 4:29 AM 7.2 ftL 11:06 AM 0.3 ftH 4:59 PM 6.2 ftL 11:18 PM 0.6 ft
Sat, Jan 30H 5:26 AM 6.9 ftL 12:06 PM 0.5 ftH 6:00 PM 5.9 ft
Sun, Jan 31L 12:16 AM 0.8 ftH 6:25 AM 6.8 ftL 1:04 PM 0.6 ftH 7:02 PM 5.9 ft
February 2027 · Oyster Bay Harbor
DateTides
Mon, Feb 1L 1:14 AM 0.9 ftH 7:24 AM 6.7 ftL 2:00 PM 0.5 ftH 7:59 PM 6.0 ft
Tue, Feb 2L 2:09 AM 0.8 ftH 8:18 AM 6.8 ftL 2:51 PM 0.4 ftH 8:49 PM 6.1 ft
Wed, Feb 3L 2:59 AM 0.6 ftH 9:07 AM 6.9 ftL 3:37 PM 0.3 ftH 9:34 PM 6.4 ft
Thu, Feb 4L 3:45 AM 0.4 ftH 9:50 AM 7.1 ftL 4:18 PM 0.1 ftH 10:15 PM 6.6 ft
Fri, Feb 5L 4:27 AM 0.3 ftH 10:30 AM 7.2 ftL 4:56 PM 0.0 ftH 10:53 PM 6.7 ft
Sat, Feb 6L 5:06 AM 0.1 ftH 11:07 AM 7.3 ftL 5:31 PM −0.1 ftH 11:29 PM 6.9 ft
Sun, Feb 7L 5:44 AM 0.0 ftH 11:44 AM 7.3 ftL 6:06 PM −0.2 ft
Mon, Feb 8H 12:05 AM 7.0 ftL 6:21 AM 0.0 ftH 12:20 PM 7.2 ftL 6:40 PM −0.2 ft
Tue, Feb 9H 12:40 AM 7.1 ftL 6:59 AM 0.0 ftH 12:57 PM 7.1 ftL 7:15 PM −0.1 ft
Wed, Feb 10H 1:16 AM 7.2 ftL 7:39 AM 0.0 ftH 1:37 PM 7.0 ftL 7:52 PM 0.0 ft
Thu, Feb 11H 1:54 AM 7.3 ftL 8:22 AM 0.0 ftH 2:19 PM 6.8 ftL 8:32 PM 0.2 ft
Fri, Feb 12H 2:36 AM 7.3 ftL 9:09 AM 0.1 ftH 3:06 PM 6.5 ftL 9:18 PM 0.3 ft
Sat, Feb 13H 3:24 AM 7.2 ftL 10:04 AM 0.3 ftH 4:00 PM 6.3 ftL 10:12 PM 0.5 ft
Sun, Feb 14H 4:20 AM 7.1 ftL 11:06 AM 0.4 ftH 5:00 PM 6.1 ftL 11:15 PM 0.6 ft
Mon, Feb 15H 5:23 AM 7.1 ftL 12:13 PM 0.4 ftH 6:07 PM 6.1 ft
Tue, Feb 16L 12:22 AM 0.6 ftH 6:32 AM 7.2 ftL 1:20 PM 0.2 ftH 7:15 PM 6.3 ft
Wed, Feb 17L 1:30 AM 0.3 ftH 7:40 AM 7.5 ftL 2:23 PM −0.1 ftH 8:18 PM 6.7 ft
Thu, Feb 18L 2:34 AM −0.1 ftH 8:42 AM 7.8 ftL 3:21 PM −0.5 ftH 9:16 PM 7.2 ft
Fri, Feb 19L 3:33 AM −0.5 ftH 9:39 AM 8.1 ftL 4:13 PM −0.8 ftH 10:09 PM 7.6 ft
Sat, Feb 20L 4:29 AM −0.8 ftH 10:31 AM 8.3 ftL 5:02 PM −1.1 ftH 10:59 PM 8.0 ft
Sun, Feb 21L 5:21 AM −1.0 ftH 11:21 AM 8.3 ftL 5:49 PM −1.1 ftH 11:47 PM 8.2 ft
Mon, Feb 22L 6:11 AM −1.1 ftH 12:10 PM 8.1 ftL 6:35 PM −1.0 ft
Tue, Feb 23H 12:35 AM 8.2 ftL 7:01 AM −1.0 ftH 12:58 PM 7.8 ftL 7:20 PM −0.7 ft
Wed, Feb 24H 1:22 AM 8.1 ftL 7:50 AM −0.7 ftH 1:47 PM 7.4 ftL 8:05 PM −0.3 ft
Thu, Feb 25H 2:09 AM 7.8 ftL 8:40 AM −0.3 ftH 2:37 PM 7.0 ftL 8:53 PM 0.1 ft
Fri, Feb 26H 2:58 AM 7.5 ftL 9:32 AM 0.1 ftH 3:28 PM 6.5 ftL 9:44 PM 0.6 ft
Sat, Feb 27H 3:49 AM 7.1 ftL 10:27 AM 0.5 ftH 4:23 PM 6.2 ftL 10:39 PM 0.9 ft
Sun, Feb 28H 4:45 AM 6.7 ftL 11:25 AM 0.8 ftH 5:22 PM 5.9 ftL 11:39 PM 1.1 ft
March 2027 · Oyster Bay Harbor
DateTides
Mon, Mar 1H 5:46 AM 6.5 ftL 12:24 PM 0.9 ftH 6:23 PM 5.9 ft
Tue, Mar 2L 12:39 AM 1.2 ftH 6:48 AM 6.4 ftL 1:22 PM 0.9 ftH 7:23 PM 6.0 ft
Wed, Mar 3L 1:37 AM 1.0 ftH 7:46 AM 6.5 ftL 2:15 PM 0.8 ftH 8:16 PM 6.2 ft
Thu, Mar 4L 2:29 AM 0.8 ftH 8:37 AM 6.7 ftL 3:02 PM 0.6 ftH 9:02 PM 6.5 ft
Fri, Mar 5L 3:17 AM 0.5 ftH 9:22 AM 7.0 ftL 3:44 PM 0.4 ftH 9:44 PM 6.8 ft
Sat, Mar 6L 4:00 AM 0.3 ftH 10:02 AM 7.2 ftL 4:23 PM 0.2 ftH 10:21 PM 7.1 ft
Sun, Mar 7L 4:40 AM 0.0 ftH 10:40 AM 7.3 ftL 4:59 PM 0.0 ftH 10:57 PM 7.3 ft
Mon, Mar 8L 5:18 AM −0.2 ftH 11:17 AM 7.3 ftL 5:34 PM 0.0 ftH 11:32 PM 7.5 ft
Tue, Mar 9L 5:56 AM −0.3 ftH 11:54 AM 7.3 ftL 6:09 PM −0.1 ft
Wed, Mar 10H 12:07 AM 7.6 ftL 6:35 AM −0.3 ftH 12:33 PM 7.3 ftL 6:45 PM 0.0 ft
Thu, Mar 11H 12:44 AM 7.7 ftL 7:15 AM −0.3 ftH 1:13 PM 7.1 ftL 7:24 PM 0.1 ft
Fri, Mar 12H 1:25 AM 7.7 ftL 7:59 AM −0.2 ftH 1:57 PM 7.0 ftL 8:07 PM 0.3 ft
Sat, Mar 13H 2:10 AM 7.6 ftL 8:48 AM 0.0 ftH 2:46 PM 6.7 ftL 8:56 PM 0.5 ft
Sun, Mar 14H 4:01 AM 7.5 ftL 10:44 AM 0.3 ftH 4:42 PM 6.5 ftL 10:55 PM 0.7 ft
Mon, Mar 15H 5:00 AM 7.3 ftL 11:48 AM 0.5 ftH 5:44 PM 6.4 ft
Tue, Mar 16L 12:01 AM 0.8 ftH 6:08 AM 7.2 ftL 12:56 PM 0.5 ftH 6:52 PM 6.4 ft
Wed, Mar 17L 1:12 AM 0.7 ftH 7:19 AM 7.2 ftL 2:03 PM 0.4 ftH 8:00 PM 6.7 ft
Thu, Mar 18L 2:20 AM 0.4 ftH 8:27 AM 7.4 ftL 3:05 PM 0.1 ftH 9:03 PM 7.1 ft
Fri, Mar 19L 3:24 AM 0.0 ftH 9:29 AM 7.7 ftL 4:01 PM −0.2 ftH 9:59 PM 7.6 ft
Sat, Mar 20L 4:22 AM −0.4 ftH 10:25 AM 7.9 ftL 4:52 PM −0.5 ftH 10:50 PM 8.1 ft
Sun, Mar 21L 5:15 AM −0.7 ftH 11:15 AM 8.1 ftL 5:39 PM −0.7 ftH 11:38 PM 8.4 ft
Mon, Mar 22L 6:05 AM −0.9 ftH 12:03 PM 8.0 ftL 6:24 PM −0.6 ft
Tue, Mar 23H 12:23 AM 8.5 ftL 6:52 AM −0.9 ftH 12:49 PM 7.9 ftL 7:07 PM −0.5 ft
Wed, Mar 24H 1:07 AM 8.4 ftL 7:38 AM −0.8 ftH 1:35 PM 7.6 ftL 7:50 PM −0.2 ft
Thu, Mar 25H 1:51 AM 8.2 ftL 8:23 AM −0.5 ftH 2:21 PM 7.3 ftL 8:34 PM 0.2 ft
Fri, Mar 26H 2:36 AM 7.9 ftL 9:09 AM −0.1 ftH 3:08 PM 7.0 ftL 9:20 PM 0.6 ft
Sat, Mar 27H 3:22 AM 7.5 ftL 9:57 AM 0.3 ftH 3:57 PM 6.7 ftL 10:09 PM 1.0 ft
Sun, Mar 28H 4:12 AM 7.0 ftL 10:47 AM 0.7 ftH 4:48 PM 6.4 ftL 11:03 PM 1.3 ft
Mon, Mar 29H 5:06 AM 6.7 ftL 11:42 AM 1.0 ftH 5:43 PM 6.2 ft
Tue, Mar 30L 12:01 AM 1.4 ftH 6:04 AM 6.4 ftL 12:40 PM 1.2 ftH 6:42 PM 6.1 ft
Wed, Mar 31L 1:01 AM 1.4 ftH 7:06 AM 6.4 ftL 1:36 PM 1.2 ftH 7:40 PM 6.2 ft
April 2027 · Oyster Bay Harbor
DateTides
Thu, Apr 1L 1:59 AM 1.3 ftH 8:05 AM 6.5 ftL 2:30 PM 1.1 ftH 8:34 PM 6.5 ft
Fri, Apr 2L 2:53 AM 1.0 ftH 8:58 AM 6.7 ftL 3:18 PM 0.9 ftH 9:22 PM 6.8 ft
Sat, Apr 3L 3:42 AM 0.7 ftH 9:46 AM 6.9 ftL 4:02 PM 0.7 ftH 10:05 PM 7.2 ft
Sun, Apr 4L 4:27 AM 0.4 ftH 10:28 AM 7.1 ftL 4:43 PM 0.5 ftH 10:44 PM 7.5 ft
Mon, Apr 5L 5:10 AM 0.0 ftH 11:09 AM 7.3 ftL 5:21 PM 0.3 ftH 11:21 PM 7.8 ft
Tue, Apr 6L 5:50 AM −0.2 ftH 11:48 AM 7.4 ftL 5:59 PM 0.2 ftH 11:58 PM 8.0 ft
Wed, Apr 7L 6:30 AM −0.4 ftH 12:28 PM 7.4 ftL 6:38 PM 0.2 ft
Thu, Apr 8H 12:36 AM 8.1 ftL 7:12 AM −0.4 ftH 1:09 PM 7.4 ftL 7:18 PM 0.2 ft
Fri, Apr 9H 1:17 AM 8.2 ftL 7:55 AM −0.4 ftH 1:53 PM 7.3 ftL 8:02 PM 0.3 ft
Sat, Apr 10H 2:02 AM 8.1 ftL 8:42 AM −0.2 ftH 2:41 PM 7.2 ftL 8:50 PM 0.5 ft
Sun, Apr 11H 2:52 AM 8.0 ftL 9:34 AM 0.0 ftH 3:33 PM 7.0 ftL 9:45 PM 0.6 ft
Mon, Apr 12H 3:48 AM 7.7 ftL 10:32 AM 0.3 ftH 4:30 PM 6.9 ftL 10:47 PM 0.8 ft
Tue, Apr 13H 4:50 AM 7.5 ftL 11:35 AM 0.4 ftH 5:33 PM 6.8 ftL 11:54 PM 0.8 ft
Wed, Apr 14H 5:57 AM 7.3 ftL 12:40 PM 0.5 ftH 6:39 PM 6.9 ft
Thu, Apr 15L 1:04 AM 0.7 ftH 7:06 AM 7.3 ftL 1:43 PM 0.4 ftH 7:45 PM 7.2 ft
Fri, Apr 16L 2:10 AM 0.5 ftH 8:13 AM 7.4 ftL 2:43 PM 0.2 ftH 8:46 PM 7.6 ft
Sat, Apr 17L 3:12 AM 0.1 ftH 9:13 AM 7.5 ftL 3:37 PM 0.1 ftH 9:40 PM 8.1 ft
Sun, Apr 18L 4:08 AM −0.2 ftH 10:08 AM 7.7 ftL 4:27 PM −0.1 ftH 10:29 PM 8.4 ft
Mon, Apr 19L 5:00 AM −0.5 ftH 10:57 AM 7.7 ftL 5:14 PM −0.1 ftH 11:15 PM 8.6 ft
Tue, Apr 20L 5:48 AM −0.6 ftH 11:44 AM 7.7 ftL 5:58 PM 0.0 ftH 11:58 PM 8.6 ft
Wed, Apr 21L 6:32 AM −0.6 ftH 12:29 PM 7.6 ftL 6:41 PM 0.2 ft
Thu, Apr 22H 12:41 AM 8.4 ftL 7:15 AM −0.4 ftH 1:13 PM 7.4 ftL 7:23 PM 0.4 ft
Fri, Apr 23H 1:23 AM 8.1 ftL 7:58 AM −0.2 ftH 1:57 PM 7.2 ftL 8:06 PM 0.7 ft
Sat, Apr 24H 2:06 AM 7.8 ftL 8:40 AM 0.2 ftH 2:41 PM 7.0 ftL 8:50 PM 1.0 ft
Sun, Apr 25H 2:51 AM 7.5 ftL 9:25 AM 0.5 ftH 3:27 PM 6.8 ftL 9:37 PM 1.2 ft
Mon, Apr 26H 3:38 AM 7.1 ftL 10:11 AM 0.8 ftH 4:15 PM 6.6 ftL 10:28 PM 1.4 ft
Tue, Apr 27H 4:29 AM 6.8 ftL 11:01 AM 1.1 ftH 5:06 PM 6.5 ftL 11:23 PM 1.5 ft
Wed, Apr 28H 5:23 AM 6.6 ftL 11:54 AM 1.2 ftH 6:00 PM 6.5 ft
Thu, Apr 29L 12:20 AM 1.5 ftH 6:20 AM 6.5 ftL 12:47 PM 1.3 ftH 6:54 PM 6.6 ft
Fri, Apr 30L 1:17 AM 1.4 ftH 7:17 AM 6.5 ftL 1:39 PM 1.3 ftH 7:46 PM 6.8 ft
May 2027 · Oyster Bay Harbor
DateTides
Sat, May 1L 2:12 AM 1.2 ftH 8:12 AM 6.6 ftL 2:28 PM 1.1 ftH 8:35 PM 7.1 ft
Sun, May 2L 3:03 AM 0.8 ftH 9:03 AM 6.8 ftL 3:15 PM 1.0 ftH 9:20 PM 7.5 ft
Mon, May 3L 3:51 AM 0.5 ftH 9:50 AM 7.0 ftL 3:59 PM 0.8 ftH 10:03 PM 7.8 ft
Tue, May 4L 4:36 AM 0.1 ftH 10:34 AM 7.2 ftL 4:42 PM 0.6 ftH 10:44 PM 8.1 ft
